Especificaciones
| Cabezal de impresión | Cuatro cabezales piezoeléctricos a pedido en una matriz escalonada |
| Resoluciones de impresión | Máximo: 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | hasta 7.1 min / cama SqFt / Hr (7.1 min / cama m2 / h) |
| Área máxima de impresión | 23.6 ″ x 16.5 ″ (600 x 420 mm) |
| Ancho máximo de material | 24″ (610 mm) |
| Grosor máximo de material | hasta 6.02 ″ (153 mm) |
| Peso máximo de material | 17.1 ″ (8.0 kg) |
| Tipo de tinta | EE. UU. Y Canadá: LH-100, LUS-120, LUS-150 | México, América Central y del Sur- LH-100, LUS-120, LUS-150 |
| Interfaz | Ethernet 1000BASE-T USB2.0 de alta velocidad |
| Fuente de alimentación | Monofásico AC100-240V, ± 10%, 50 / 60Hz ± 1Hz |
| Consumo de energía | AC100V: 1,000W o menos |
| Entorno operativo |
Temperatura 68 ° – 86 ° F (20-30 ° C) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 65.6 ″ x 50.8 ″ x 33.7 ″ (166.6 x 129 x 85.6 cm) |
| Peso | 330.7 lbs. (150 kg) |
| Certificaciones | VCCI clase A / FCC clase A / ETL UL 60950-1 / CB / Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) / REACH / Energy Star / IEC60825-1 |
Tintas
| Tinta curable por UV (LH-100) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Cian claro | Magenta claro | Transparente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 250ml | I-LH100-C-B2-1 | I-LH100-M-B2-1 | I-LH100-Y-B2-1 | I-LH100-K-B2-1 | I-LH100-W-B2-1 | I-LH100-LC-B2-1 | I-LH100-LM-B2-1 | I-LH100-CL-B2-1 | ||
| Botella de 1L | LH100-C-BA | LH100-M-BA | LH100-Y-BA | LH100-K-BA | LH100-W-BA | LH100-LC-BA | LH100-LM-BA | LH100-CL-BA |
| Tinta curable por UV (LUS-120) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Cian claro | Magenta claro | Transparente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 250ml | I-LUS12-C-B2-1 | I-LUS12-M-B2-1 | I-LUS12-Y-B2-1 | I-LUS12-K-B2-1 | I-LUS12-W-B2-1 | I-LUS12-LC-B2-1 | I-LUS12-LM-B2-1 | I-LUS12-CL-B2-1 | ||
| Botella de 1L | LUS12-C-BA | LUS12-M-BA | LUS12-Y-BA | LUS12-K-BA | LUS12-W-BA | LUS12-LC-BA | LUS12-LM-BA | LUS12-CL-BA |
| Tinta curable por UV (LUS-150) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | Blanco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella de 1L | LUS15-C-BA | LUS15-M-BA | LUS15-Y-BA | LUS15-K-BA | LUS15-W-BA |
| Imprimación UV (PR-200) | Cebador | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 250ml | PR200-Z-BA | |||||||||
| Botella de 1L | PR200-Z-BA |



