Especificaciones
| Cabezal de impresión | Una cabeza piezoeléctrica bajo demanda |
| Resolución de impresión | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi, y 1,440 dpi |
| Velocidad de impresión (modo 4 colores) |
CJV150-75: 432.7 SqFt / Hr (40.2 SqM / Hr) |
| Área máxima de impresión |
CJV150-75: 31.5 en (800 mm) |
| Ancho máximo de material |
CJV150-75: 31.9 en (810 mm) |
| Grosor máximo de material | hasta 0.04 ″ (1 mm) |
| Peso máximo de material | 88.2 lbs. (40.0 kg) |
| Tipo de tinta | Estados Unidos y Canadá: SS21, ES3, Sb53, Sb54 | México, América Central y del Sur: SS21, ES3, BS3, BS4, Sb53, Sb54 |
| Velocidad de corte | 16.5 ″ seg (42 cm / seg) |
| Presión máxima de corte (gramos métricos) | 450 |
| Tipos de cortadores | Cortador excéntrico, cuchilla para caracteres pequeños, cuchilla para lámina reflectante, cuchilla para lámina fluorescente, cuchilla para PVC con baja presión, bolígrafo |
| Interfaz | USB 2.0 Hi-speed (Ethernet 1000 BASE-T para función de notificación por correo) |
| Fuente de alimentación | CJV150-75: Monofásico (AC 100 – 120V / AC 220 – 240V) |
| Consumo de energía | 100V: 1.44 kVA × 1 o menos / 200V: 1.92 kVA × 1 o menos |
| Entorno operativo |
Temperatura 68 ° – 86 ° F (20-30 ° C) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) |
CJV150-75: 77 ″ x 28 ″ x 55 ″ (195.6 x 71.1 x 139.7 mm) |
| Peso |
CJV150-75: 278 lbs. (126 kg) |
| Certificaciones |
CJV150-75: |
Tintas
| Tinta solvente (SS21) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Negro claro | Naranja | Blanco | Plateado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete 2L MBIS * | SPC-0588C | SPC-0588M | SPC-0588Y | SPC-0588K | SPC-0588LC | SPC-0588LM | SPC-0588LK | SPC-0588OR | ||
| Cartucho 440ml | SPC-0501C | SPC-0501M | SPC-0501Y | SPC-0501K | SPC-0501K | SPC-0501LM | SPC-0501LK | SPC-0501OR | ||
| Cartucho 220ml | SPC-0504W-2 | SPC-0504Si |
* Las tintas vendidas varían según el condado; consulte la tabla de especificaciones anterior para obtener más detalles.
| Tinta Eco-Solvente (ES3) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho 440ml | SPC-0440C | SPC-0440M | SPC-0440Y | SPC-0440K | SPC-0440LC | SPC-0440LM | ||||
| Cartucho 220ml | SPC-0433W-2 |
| Tinta de sublimación de tinta (Sb54) | Azul | Magenta | Amarillo | Negro | Azul claro | Magenta claro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete 2L MBIS * | SB54-BLT-2L | SB54-MT-2L | SB54-YT-2L | SB54-KT-2L | SB54-LBT-2L | SB54-LMT-2L | ||||
| Cartucho 440ml | SB54-BLT-44 | SB54-M-44 | SB43-Y-44 | SB54-K-44 | SB54-LBL-44 | SB54-LMT-44 |
* Las tintas vendidas varían según el condado; consulte la tabla de especificaciones anterior para obtener más detalles.
| Tinta de sublimación de tinta (Sb53) | Azul | Magenta | Amarillo | Negro | Azul claro | Magenta claro | Profundo negro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete 2L MBIS * | SB53-BL-2L | SB53-MT-2L | SB53-Y-2L | SB53-K-2L | SB53-LBL-2L | SB53-LM-2L | SB53-DK-2L | |||
| Cartucho 440ml | SB53-BL-44 | SB53-M-44 | SB53-Y-44 | SB53-K-44 | SB53-LBL-44 | SB53-LM-44 | SB53-DK-44 |
| Tinta solvente (BS3) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete 2L MBIS * | SPC-0693C | SPC-0693M | SPC-0693Y | SPC-0693K | ||||||
| Cartucho 600ml | SPC-0667C | SPC-0667M | SPC-0667Y | SPC-0667K |
* Las tintas vendidas varían según el condado; consulte la tabla de especificaciones anterior para obtener más detalles.
| Tinta solvente (BS4) | Cian | Magenta | Amarillo | Negro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paquete 2L MBIS * | BS4-C-2L | BS4-M-2L | BS4-Y-2L | BS4-K-2L | ||||||
| Cartucho 600ml | BS4-C-60 | BS4-M-60 | BS4-Y-60 | BS4-K-60 |



